Confiram OS Novos itens!
- Nulgath AC Loja Rares -
| Nome | Preço | |
|---|---|---|
| Salvação Blade of Nulgath | 200 AC | |
| Blades ósseas Dilligaf | 200 AC | |
| Soberano Blade of Dilligaf | 50.000 Ouro | |
| FrostScythe de Nulgath | 300 AC | |
| Lança Celestial de Nulgath | 300 AC | |
| DeathFiend de Nulgath | 2.000 AC | |
| Resgate de Nulgath | 500 AC | |
| Vazio de Revontheus | 400 AC | |
| Capa DeathFiend | 100 AC | |
| Capa das Sombras | 100 AC | |
| Capa da Celestiais | 100 AC | |
| Embainhados Katana | 75 AC |
~
- Nulgath Loja Diamonds -
O Essência do Blade Master e hum queda Que dificilmente cai do Blade Master chefe.
~
- Nulgath Guerra Oficina de mesclagem -
| Nome | Preço | |
|---|---|---|
| Gigante Treetunk de Klunk | Favor x30 Favor Klunk Archfiend do | |
| Lâmina de Redenção Nulgath | Favor x50 Archfiend do | |
| Barbarian Helm de Dilligaf | Favor x25 Archfiend Favor Klunk de | |
| Helm Redenção | Favor x25 Archfiend Favor Klunk de | |
| Capa DeathFiend | Favor x15 Archfiend Favor Klunk de |
- Dage AC Loja Rares -
| Nome | Preço | |
|---|---|---|
| Espada de Blademaster | 200 AC | |
| Ragnarok | 300 AC | |
| Sanguine (Espada) | 300 AC | |
| Axe Infantaria mortos-vivos | 200 AC | |
| Glaive Guerra Glowing | 0 200 AC | |
| Mortos-vivos Infantaria Kris | 50.000 Ouro | |
| Bow of Concealment | 200 AC | |
| Flail Infantaria mortos-vivos | 200 AC | |
| O DracoPlate | 500 AC | |
| Infantaria mortos-vivos | 400 AC | |
| O Helm DracoPlate | 100 AC | |
| BattleCloak Infantaria mortos-vivos | 100 AC |
~
- Dage Legião Loja Guerra -
Pará conseguir o Essência do Klunk , derrote o chefe Klunk.
~
- Dage Guerra Oficina de mesclagem -
| Nome | Preço | |
|---|---|---|
| Espada de Infantaria mortos-vivos | Favor x50 Dage de | |
| Especial de Infantaria Helm Legião | Favor Dage x25 do | |
| Helm Infantaria mortos-vivos | Favor Dage x25 do | |
| Mortos-vivos de Infantaria do Cabo | Favor x15 Dage de |

